Handbediente Enthärtungsanlage zur Erzeugung von enthärtetem Wasser zur Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035.
| Anschluss: | 3/4" AG |
| Nenndurchfluss bei Resthärte < 0,1 °dH: | 0,3 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
| Kapazität bei 20 °dH: | 900 l |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem zweirädrigen Karren anschlussfertig aufgebaut. Zur Erzeugung von enthärtetem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035.
| Anschluss: | GEKA |
| Nenndurchfluss bei Resthärte < 0,1 °dH: | 1,4 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
| Kapazität bei 20 °dH: | 7,5 m³ |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlagen auf zwei zweirädrigen Karren anschlussfertig aufgebaut. Zur Erzeugung von enthärtetem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035.
| Anschluss: | GEKA |
| Nenndurchfluss bei Resthärte < 0,1 °dH: | 2,8 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
| Kapazität bei 20 °dH: | 15 m³ |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem Rahmengestell anschlussfertig aufgebaut. Zur Erzeugung von voll- oder teilenthärtetem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035. Die Anlage kann auf Wunsch angeliefert und abgeholt werden.
| Anschluss: | GEKA |
| Nenndurchfluss bei Resthärte < 0,1 °dH: | 2,0 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
Bestehend aus: