Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen.
| Anschluss: | 3/4" AG |
| Nenndurchfluss: | 0,6 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Fließdruck min. / max.: | 2,0 / 8,0 bar |
| Kapazität bei 600 µS/cm: | 1.400 l |
Bestehend aus:
Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen.
| Anschluss: | 3/4" AG |
| Nenndurchfluss: | 0,8 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Fließdruck min. / max.: | 2,0 / 8,0 bar |
| Kapazität bei 600 µS/cm: | 2.000 l |
Bestehend aus:
Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen.
| Anschluss: | 3/4" AG |
| Nenndurchfluss: | 1,2 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Fließdruck min. / max.: | 2,0 / 8,0 bar |
| Kapazität bei 600 µS/cm: | 3.000 l |
Bestehend aus:
Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen.
| Anschluss: | 3/4" AG |
| Nenndurchfluss: | 1,2 m³/h |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Fließdruck min. / max.: | 2,0 / 8,0 bar |
| Kapazität bei 600 µS/cm: | 6.000 l |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem Rahmengestell anschlussfertig aufgebaut. Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035. Die Anlage kann auf Wunsch angeliefert und abgeholt werden.
| Anschluss: | GEKA |
| Permeatleistung ca.: | 1,0 m³/h |
| Ausbeute min. / max.: | 50 / 75 % |
| Betriebsdruck max.: | 10 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem Chassis anschlussfertig aufgebaut. Zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser zwecks Befüllung von Heizungs- und Kältesystemen nach VDI 2035. Die Anlage kann auf Wunsch angeliefert und abgeholt werden.
| Anschluss: | 3/4" bzw. GK-Kupplungen |
| Permeatleistung ca.: | 400 l/h |
| Zulaufdruck min./max.: | 2,5 / 5 bar |
| Betriebstemperatur max.: | 30 °C |
Bestehend aus: