Haustechnik
| Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
| Arbeitsstunde | 112,00 € | 140,00 € | 168,00 € |
| Fahrtstunde | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
| Fahrtkilometer | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Gewerbe / Industrie / Schwimmbadtechnik
| Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
| Arbeitsstunde | 150,00 € | 188,00 € | 225,00 € |
| Fahrtstunde | 130,00 € | 163,00 € | 195,00 € |
| Fahrtkilometer | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Zahlungsbedingungen
Alle Preise netto zzgl. MwSt. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug.
Sollte Ihnen unklar sein, welche Stundenverrechnungssätze berechnet werden, treten Sie bitte vorab mit uns in Kontakt.