Haustechnik
| Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
| Arbeitsstunde | 105,00 € | 132,00 € | 158,00 € |
| Fahrtstunde | 132,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
| Fahrtkilometer | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
Gewerbe / Industrie / Schwimmbadtechnik
| Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
| Arbeitsstunde | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € |
| Fahrtstunde | 130,00 € | 163,00 € | 195,00 € |
| Fahrtkilometer | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
Zahlungsbedingungen
Alle Preise netto zzgl. MwSt. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug.
Sollte Ihnen unklar sein, welche Stundenverrechnungssätze berechnet werden, treten Sie bitte vorab mit uns in Kontakt.