Haustechnik
Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
Arbeitsstunde | 99,00 € | 124,00 € | 149,00 € |
Fahrtstunde | 99,00 € | 124,00 € | 149,00 € |
Fahrtkilometer | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € |
Gewerbe / Industrie
Service Normalstunde | Service außerhalb der Geschäftszeiten | Service Sonn- und Feiertage | |
Arbeitsstunde | 130,00 € | 163,00 € | 195,00 € |
Fahrtstunde | 130,00 € | 163,00 € | 195,00 € |
Fahrtkilometer | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € |
Zahlungsbedingungen
Alle Preise netto zzgl. MwSt. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug.
Sollte Ihnen unklar sein, welche Stundenverrechnungssätze berechnet werden, treten Sie bitte vorab mit uns in Kontakt.